如何收看VOA卫视
美国之音VOA卫视除每天在亚洲3号卫星(Asia Sat 3)C�段以及11H频段(大耳朵)播出两小时(北京时间晚8点到10点)的中文电视节目外,又新增亚太5号卫星(Telstar 18/Apstar 5)Ku频段(小耳朵),全天多次播放。
VOA卫视内容丰富,节目精彩。VOA卫视除了及时准确地报道世界重大新闻之外,更有很多令人耳目一新的专题特写,比如《美式民主》、《美中话题》、《国会山上看中国》、《世界媒体看中国》、《法律窗口》、《火墙内外》、《美国万花筒》、《走进美国》、《虎妈经》、《美国掠影》、《我,美国人》、《英语教学》、《解密时刻》、《时事看台》、《看天下》、《VOA连线》、《今日看点》、《新潮USA》,当然还有人们耳熟能详访谈节目《时事大家谈》、《焦点对话》以及《海峡论谈》。
以下是卫星数据及调试方法:
亚太5号卫星(Ku频段/小耳朵)
位置:东经138度,卫星转发器Ku频段。
- 下行频率(Downlink Frequency) : 12,439.5兆赫
- 符号率 (Symbol Rate): 2.5兆符/秒
- 前向纠错 (Forward Error Correction) : 3/4
**********************************************************************
亚洲3号卫星(大耳朵)
位置:东经105.5度,卫星转发器C频段以及11H频段。
C频段
- 下行频率(Downlink Frequency) : 4040兆赫
- 符号率 (Symbol Rate): 26.5兆符/秒
- 前向纠错 (Forward Error Correction) : 1/2
- 虚拟频道(Virtual Channel): 536
11H频段
- 下行频率(Downlink Frequency) : 4040兆赫
- 符号率 (Symbol Rate): 26.5兆符/秒
- 前向纠错 (Forward Error Correction) : 1/2
- 网络识别号码 (Network ID) : 1
- 极化方式 (Polarization): 水平极化
- 声频 (Audio Channel) : 左1,右1
- 虚拟频道(Virtual Channel): 370
- PID分组识别号码:7160(V) / 7120(A)
调整天线角度:
必须通过调整水平方位角和仰角使接收天线对准卫星,才能接收到电视信号。在调整水平方位角时需要借助指南针。指南针指向的正北方向为水平方位角的0度;在调整仰角时可以借助倾角仪。我们后面附上的表格提供了几各个主要城市的水平方位角和仰角数据。请找到距离您最近的城市,先按照这个城市的数据调整好您的接收天线角度。然后将天线上下左右慢慢移动,在接收到最清楚的电视信号时将天线的水平方位角和仰角固定起来。美国之音电视网每天24小时发送信号,您可以随时调试。
大耳朵卫星天线安装图解
卫星电视接收天线指向坐标数据
卫星:亚洲3号
位置:赤道上空,东经105.5度,卫星转发器11H频段。
电视接收地点 | 纬度 | 经度 | 仰角 | 水平方位角 | |
---|---|---|---|---|---|
Auckland, New Zealand | 新西兰,奥克兰 | 北纬-36.9度 | 西经185.3度 | 8度 | 283度 |
Bangkok, Thailand | 泰国,曼谷 | 北纬13.8度 | 西经259.5度 | 72.9度 | 160.1度 |
Beijing, China | 中国,北京 | 北纬39.5度 | 西经243.6度 | 42.5度 | 196.7度 |
Brisbane, Australia | 澳大利亚,布里斯班 | 北纬-27度 | 西经206.8度 | 29.2度 | 292.9度 |
Canberra, Australia | 澳大利亚,堪培拉 | 北纬-35.3度 | 西经210.8度 | 28.6度 | 301.2度 |
Cebu, Phillippines | 菲律宾,宿务 | 北纬10.3度 | 西经236.1度 | 63.6度 | 240度 |
Chengdu, China | 中国,成都 | 北纬30.6度 | 西经255.9度 | 54.3度 | 177.3度 |
Guangzhou, China | 中国,广州 | 北纬23.1度 | 西经246.8度 | 61.2度 | 199.5度 |
Hanoi, Vietnam | 越南,河内 | 北纬21度 | 西经254.1度 | 65.4度 | 181.1度 |
Hong Kong, China | 中国,香港 | 北纬22.2度 | 西经245.9度 | 61.9度 | 201.7度 |
Jakarta, Indonesia | 印度尼西亚,雅加达 | 北纬-6.1度 | 西经253.5度 | 82.6度 | 348.5度 |
Kuala Lumpur, Malaysia | 马来西亚,吉隆坡 | 北纬3.1度 | 西经258.3度 | 84.2度 | 129.5度 |
Kyoto, Japan | 日本,京都 | 北纬35度 | 西经224.5度 | 38.2度 | 225度 |
Manila, Phillippines | 菲律宾,马尼拉 | 北纬14.6度 | 西经239度 | 65.2度 | 227.7度 |
Medan, Indonesia | 印度尼西亚,棉兰 | 北纬3.6度 | 西经261.9度 | 80.9度 | 117.5度 |
Melbourne, Australia | 澳大利亚,墨尔本 | 北纬-37.9度 | 西经214.9度 | 30.1度 | 306.6度 |
Osaka, Japan | 日本,大阪 | 北纬34.4度 | 西经225.7度 | 35.1度 | 229.4度 |
Perth, Australia | 澳大利亚,珀斯 | 北纬-31.9度 | 西经244.2度 | 51.1度 | 341度 |
Phnom Penh, Cambodia | 柬埔寨,金边 | 北纬11.6度 | 西经255.1度 | 76.4度 | 177.1度 |
Poro, Phillippines | 菲律宾,波罗 | 北纬16.4度 | 西经239.7度 | 64.1度 | 222.7度 |
Pusan, South Korea | 韩国,釜山 | 北纬35.1度 | 西经230.9度 | 42.2度 | 217.2度 |
Seoul, South Korea | 韩国,汉城 | 北纬37.3度 | 西经233.4度 | 41度 | 212.9度 |
Shanghai, China | 中国,上海 | 北纬31.1度 | 西经238.8度 | 49.7度 | 208.8度 |
Shenyang, China | 中国,沈阳 | 北纬41.8度 | 西经236.5度 | 38.3度 | 205.9度 |
Singapore, Singapore | 新加坡 | 北纬1.2度 | 西经256.5度 | 87.4度 | 127.3度 |
Surabaya, Indonesia | 印度尼西亚,泗水 | 北纬-7.3度 | 西经247.3度 | 78度 | 314.7度 |
Suva, Fiji | 斐济,苏瓦 | 北纬-18.1度 | 西经181.6度 | 7.7度 | 275.5度 |
Sydney,Australia | 澳大利亚,悉尼 | 北纬-33.9度 | 西经208.7度 | 27.8度 | 298.6度 |
Taipei, Taiwan | 台湾,台北 | 北纬25度 | 西经238.5度 | 55.6度 | 214.1度 |
Tokyo, Japan | 日本,东京 | 北纬35.7度 | 西经220.3度 | 38.6度 | 225.4度 |
Udorn Thani, Thailand | 泰国,乌隆他尼 | 北纬17.7度 | 西经256.8度 | 72.1度 | 69.2度 |
Ullanbaatar, Mongolia | 蒙古,乌兰巴托 | 北纬47.9度 | 西经253.1度 | 35度 | 181.8度 |
Vientiane, Laos | 老挝,万象 | 北纬18度 | 西经257.4度 | 68.6度 | 171.3度 |
Wellington, New Zealand | 新西兰,惠灵顿 | 北纬-41.2度 | 西经185.5度 | 6.9度 | 284度 |
--
您收到此邮件是因为您订阅了 Google 网上论坛的"参考消息(G4G)"论坛。
要向此网上论坛发帖,请发送电子邮件至 go2group@googlegroups.com。
要取消订阅此网上论坛,请发送电子邮件至 go2group+unsubscribe@googlegroups.com。
若有更多问题,请通过 http://groups.google.com/group/go2group?hl=zh-CN 访问此网上论坛。
沒有留言:
張貼留言
欢迎回帖各抒己见!