您好,
购买此服务请联系,部分国家数据格式如下:
北美进口数据
主提单号 | 发货人 | 收货人 | 发货人地址 | 收货人地址 | 货物描述 | 航次 | 船名 | 到港日期 | 卸货港 | 装货港 | 载货数量 | 载货单位 | 重量 | 重量单位 | 尺寸 | 尺寸单位 | 发货地 | 集装箱号 | 封条号 | 集装箱长度 | 集装箱高度 | 集装箱宽度 | 集装箱类型 | 件数 |
EGLV140201100172 | SHANDONG GUANLU DONGSHENG BUILDING | EC BARTON & CO. | WEST SHIDU AVE., PINGYI COUNTY LINYI, SHANDONG CN | 2929 BROWN'S LANE JONESBORO AR 72403 US | GRANITE VANITY TOP WITH CERAMIC BOWL INSTALLED | 115 | SUN RIGHT | 2013-1-23 | Charleston, South Carolina | Ching Tao,China (Mainland) | 280 | CTN | 18980 | KG | 49 | CM | QINGDAO | TEMU6092205 | EMCAFC2442 | 4000 | 900 | 800 | 4400 | 280 |
CMDUCNOE042872 | JINAN EASYWY STONE CO.,LTD. | OLYMPIA TILE INTERNATION INC. | 2-802,B18,ZHONG 5 ZONE YANGGUANG JINAN CHINA | 1000 LAWRENCE AVENUE WEST, TORONTO,ONTARIO M6B 4A8 CANADA | MARBLE | 707E | AXEL MAERSK | 2013-1-3 | Seattle, Washington | Shanghai,China (Mainland) | 22 | PKG | 21000 | KG | 10 | CM | SHANGHAI,CHINA | TGHU0269321 | B4941574 | 2000 | 806 | 802 | 2CG0 | 22 |
MSCUQP893996 | SHANDONG YONGJIN GROUP INC | UNITED STONE INC | NANHUAN RD JUNAN SHANDONG CHINA | 285 INTERNATIONAL BLVD ATLANTA GA 30313 USA | SLATE PLASTIC CARPET STONE SCULPTURE | O310A | MSC SOLA | 2013-3-22 | Long Beach, California | Ching Tao,China (Mainland) | 6 | PKG | 2132 | KG | 5 | CM | QINGDAO | GLDU7148897 | FEX3747490 | 4000 | 906 | 802 | 4EG0 | 6 |
MAEU588038937 | NANJING LIUHE GAOSHENG RIVER STONE | COVERALL STONE INC | ADD:GUANGMING VILLAGE,HENGLIANG TOWN,LIUHE DISTRICT,NANJING,JIANGSU ,CHINA(MAI | 2450 6TH AVE S #209 SEATTLE WA UNITED STATES 98134 | PEBBLE STONE | 707E | AXEL MAERSK | 2013-1-3 | Seattle, Washington | Shanghai,China (Mainland) | 1023 | CTN | 20350 | KG | 24 | CM | CNNKG | MSKU5423211 | CN4062417 | 2000 | 806 | 802 | 2CB0 | 1023 |
UASUCNYTZ010137 | NANJING LIUHE GAOSHENG RIVER STONE | MIAMI BEACH PEBBLES,INC | RY GUANGMING VILLAGE,HENGLIANG TOWN JIANGSU CHINA | 3214 NE 2ND AVENUE MIAMI FL USA | PEBBLE STONE | 785E | NOBEL RIGEL | 2013-1-5 | Miami, Florida | Shanghai,China (Mainland) | 22 | PKG | 26800 | K | 0 | SHANGHAI, CHINA | UACU8342619 | 1903752 | 4000 | 806 | 800 | 4310 | 22 |
南美哥伦比亚进口
日期 | 进口商 | 供应商 | 海关编码 | 编码描述 | 海关 | 运输方式 | 承运方 | 原产国 | 启运国 | CIF总价(美元) | 统计数量 | 统计单位 | 数量 | 单位 | 净重 | 毛重 | 地址 | 城市 | 联系信息 | 供应国 |
2013-1-16 | GRANITOS Y MARMOLES S.A | XIAMEN RUNHONG ENTERPRISE CO LTD | 6802230000 | GRANITE | BUENAVENTURA | BY WATER | MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY COLOMBIA S.A. | CHINA | CHINA | 8590.72 | 442.58 | M2 | 442.58 | M2 | 26000 | 27000 | UNIT 2# 1903, NO. 96 LUJIANG ROAD, | XIAMEN | 0086-0592-2999600 | CHINA |
英国进口
公司名称 | 海关编码 | 编码描述 | 日期 | 地址 |
THE MARBLE & GRANITE CENTRE LTD | 68022300 | Granite | Jan-13 | TROY WHARF OLD UXBRIDGE ROAD WEST HYDE RICKMANSWORTH HERTS Hertfordshire WD3 9YB |
全面跟踪下表所有国家进口商采购记录
大洲 | 国家 | 报告类型 | 进/出口 | 语言 | 数据更新 | 数据覆盖范围 | 数据来源 |
亚洲 | 韩国 | 仅收货方(进口) 或 发货方 (出口) | 进出口 | 英语 | 月度 | 所有港口 | 韩国海关 |
巴基斯坦 | 收发货双方 | 进口 | 英语 | 月度 | 所有港口 | 巴基斯坦海关 | |
斯里兰卡 | 收发货双方 | 进出口 | 英语 | 月度 | 所有港口 | 斯里兰卡海关 | |
菲律宾 | 仅收货方(进口) 或 发货方 (出口) | 进出口 | 英语 | 月度 | 所有港口 | 菲律宾海关 | |
越南 | 收发货双方 | 进出口 | 越南语 | 月度 | 所有港口 | 越南海关 | |
北美 | 美国 | 收发货双方 | 仅进口 | 英语 | 月度 | 所有港口 | 美国海关 |
南美 | 哥伦比亚 | 收发货双方 | 进出口 | 英语 | 月度 | 所有港口 | 哥伦比亚海关 |
厄瓜多尔 | 收发货双方 | 进出口 | 英语 | 月度 | 所有港口 | 厄瓜多尔海关 | |
巴拉圭 | 收发货双方 | 进出口 | 英语 | 月度 | 所有港口 | 巴拉圭海关 | |
秘鲁 | 仅收货方(进口) 或 收发货双方 (出口) | 进出口 | 英语 | 月度 | 所有港口 | 秘鲁海关 | |
巴西 | 仅收货方 | 仅进口 | 英语 | 不更新 | 所有港口 | 巴西海关 | |
阿根廷 | 仅收货方(进口) 或 发货方 (出口) | 进出口 | 英语 | 月度 | 所有港口 | 阿根廷海关 | |
智利 | 仅收货方(进口) 或 发货方 (出口) | 进出口 | 英语 | 月度 | 所有港口 | 智利海关 | |
巴拿马 | 仅收货方(进口) 或 发货方 (出口) | 进出口 | 英语 | 月度 | 所有港口 | 巴拿马海关 | |
乌拉圭 | 仅收货方(进口) 或 发货方 (出口) | 进出口 | 英语 | 月度 | 所有港口 | 乌拉圭海关 | |
东欧 | 俄罗斯 | 收发货双方 | 进出口 | 俄语 | 月度 | 所有港口 | 俄罗斯海关 |
乌克兰 | 收发货双方 | 进出口 | 俄语 | 月度 | 所有港口 | 乌克兰海关 | |
西欧 | 英国 | 仅收货方 | 仅进口 | 英语 | 月度 | 所有港口 | 英国海关 |
中东 | 14国-巴林 埃及 伊朗 伊拉克 约旦 科威特 黎巴嫩 阿曼 巴勒斯坦 卡塔尔 沙特阿拉伯 叙利亚 阿联酋 也门 | 仅收货方 | 仅进口 | 英语 | 不更新 | 所有港口 | 14国海关 |
尚怡
Sales manager
SINOIMEX
手机: 13898459795
工作qq: 1602491135
Skype: demi_sinoimex
沒有留言:
張貼留言
欢迎回帖各抒己见!